
Savremeni stanovi vrhunskog kvaliteta u Nišu. Pouzdana gradnja, moderna arhitektura i bezbednost na prvom mestu.
KatalogPredstavljamo vam moderan stambeni objekat projektovan po savremenim standardima gradnje, sa ukupno 9 stambenih jedinica kvadrature od 45 m² do 60 m². U okviru objekta obezbeđeno je 8 garažnih i 3 parking mesta na parceli, kao i 2 poslovna lokala, pružajući budućim stanarima vrhunsku funkcionalnost, komfor i kvalitet života u savremenom urbanom okruženju. Objekat se nalazi na izuzetno atraktivnoj i dobro povezanoj lokaciji na adresi Knjaževačka 103b, u neposrednoj blizini osnovne škole, vrtića, pijace i tržnog centra. Blizina svih ključnih sadržaja neophodnih za svakodnevni život omogućava brz i jednostavan pristup svemu što vam je potrebno. Lokacija pruža idealan balans između praktičnosti i udobnosti, čineći ovaj objekat savršenim izborom za miran i komforan porodični život.

Odaberite sprat i istražite rasporede.
Svaki detalj na jednom mestu.
Prikaz prema katalogu investitora. Cene i dostupnost nisu potvrđene. Za stan 07 prikazana je površina sa II etažom.
Filtrirajte stanove po strukturi, kvadraturi ili spratu.
Kliknite na lokal za detaljnu tabelu površina.
Poslovni prostor
Poslovni prostor
| Lokal 1 | Ker. pločice | 36.29 m² |
| Ukupna površina | 36.29 m² | |
| Lokal 2 | Ker. pločice | 94.27 m² |
| Ukupna površina | 94.27 m² | |
Kliknite na stan za detaljnu tabelu prostorija.
Dvosoban stan
Trosoban stan
Dvosoban stan
| Hodnik | Parket | 5.77 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 23.00 m² |
| Spavaća soba | Parket | 10.90 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.81 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 5.35 m² |
| Neto površina | 49.83 m² | |
| Ukupno -3% | 48.34 m² | |
| Hodnik | Parket | 8.86 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 21.77 m² |
| Spavaća soba | Parket | 10.84 m² |
| Spavaća soba | Parket | 10.05 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.44 m² |
| WC | Ker. pločice | 1.80 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 3.98 m² |
| Neto površina | 61.74 m² | |
| Ukupno -3% | 59.89 m² | |
| Hodnik | Parket | 4.75 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 23.44 m² |
| Spavaća soba | Parket | 10.62 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 3.85 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 4.19 m² |
| Neto površina | 46.85 m² | |
| Ukupno -3% | 45.44 m² | |
Kliknite na stan za detaljnu tabelu prostorija.
Dvosoban stan
Trosoban stan
Dvosoban stan
| Hodnik | Parket | 5.77 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 23.00 m² |
| Spavaća soba | Parket | 10.90 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.81 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 5.35 m² |
| Neto površina | 49.83 m² | |
| Ukupno -3% | 48.34 m² | |
| Hodnik | Parket | 8.86 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 21.77 m² |
| Spavaća soba | Parket | 10.84 m² |
| Spavaća soba | Parket | 10.05 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.44 m² |
| WC | Ker. pločice | 1.80 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 3.98 m² |
| Neto površina | 61.74 m² | |
| Ukupno -3% | 59.89 m² | |
| Hodnik | Parket | 4.75 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 23.44 m² |
| Spavaća soba | Parket | 10.62 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 3.85 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 4.19 m² |
| Neto površina | 46.85 m² | |
| Ukupno -3% | 45.44 m² | |
Kliknite na stan za detaljnu tabelu prostorija.
Dvosoban stan sa stepeništem
Trosoban stan
Dvosoban stan
| Hodnik | Parket | 5.45 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 25.44 m² |
| Spavaća soba | Parket | 8.47 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.80 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 3.12 m² |
| Stepenište | Ker. pločice | 3.07 m² |
| Neto površina | 50.35 m² | |
| Ukupno -3% | 48.84 m² | |
| Hodnik | Parket | 8.86 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 21.77 m² |
| Spavaća soba | Parket | 10.84 m² |
| Spavaća soba | Parket | 10.05 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.44 m² |
| WC | Ker. pločice | 1.80 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 3.98 m² |
| Neto površina | 61.74 m² | |
| Ukupno -3% | 59.89 m² | |
| Hodnik | Parket | 4.75 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 23.44 m² |
| Spavaća soba | Parket | 10.62 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 3.85 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 4.19 m² |
| Neto površina | 46.85 m² | |
| Ukupno -3% | 45.44 m² | |





