Savremeni stambeni objekat projektovan po visokim standardima gradnje sastoji se od Po + Pr + VIII spratova i obuhvata 34 funkcionalno organizovane stambene jedinice kvadrature od 40m² do 80m². U okviru objekta obezbeđeno je 16 garažnih i 19 parking mesta, kao i jedan poslovni lokal, pružajući idealan spoj komfora, praktičnosti i modernog načina stanovanja.
Objekat je smešten na atraktivnoj lokaciji u blizini škole, vrtića, opštine, pijace i Roda centra, pružajući budućim stanarima maksimalnu praktičnost i dostupnost svih važnih sadržaja. Dodatnu vrednost lokaciji daje neposredna blizina reke Nišave i prijatnog okruženja za svakodnevni život.Odlična povezanost i blizina ključnih gradskih sadržaja čine ovu lokaciju idealnom za porodičan i moderan način stanovanja. Kombinacija urbanog okruženja, funkcionalnosti i mirnijeg ambijenta pruža visok nivo komfora i kvaliteta života.

Kliknite za detaljnu tabelu površina.
Garaža, ostave, tehničke prostorije i komunikacije
| Oznaka | Prostorija | Pod | Površina |
|---|---|---|---|
| G | Garaža | Beton | 348.87 m² |
| S | Stepenišni prostor | Ker. pločice | 16.58 m² |
| L | Lift | / | 3.32 m² |
| SO | Stanarske ostave | Beton | 105.10 m² |
| HO | Održavanje higijene | Beton | 2.20 m² |
| TP | Tehnička prostorija | Beton | 6.53 m² |
| VŠ | Vodovodni šaht | Beton | 6.85 m² |
| KŠ | Kanalizacioni šaht | Beton | 3.08 m² |
| Neto površina podruma | 482.60 m² | ||
| Neto površina podruma -3% | 468.12 m² | ||
| Bruto površina podruma | 573.45 m² | ||
Kliknite za detaljnu tabelu površina.
Vetrobran, stepenišni prostor, lift i lokal
| Oznaka | Prostorija | Pod | Površina |
|---|---|---|---|
| V | Vetrobran | Ker. pločice | 5.04 m² |
| S | Stepenišni prostor | Ker. pločice | 21.44 m² |
| L | Lift | / | 3.12 m² |
| L' | Lokal | Ker. pločice | 27.36 m² |
| Neto površina prizemlja | 57.46 m² | ||
| Neto površina prizemlja -3% | 55.45 m² | ||
| Bruto površina | 68.47 m² | ||
Kliknite na stan za detaljnu tabelu prostorija.
Trosoban stan
Dvosoban stan
Dvosoban stan
Dvosoban stan
Dvosoban stan
| Hodnik | Parket | 8.69 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 20.39 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.41 m² |
| Spavaća soba | Parket | 12.61 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.70 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 6.10 m² |
| Ukupno -3% | 61.97 m² | |
| Hodnik | Parket | 1.84 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 21.75 m² |
| Spavaća soba | Parket | 10.62 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 3.89 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 4.06 m² |
| Ukupno -3% | 40.90 m² | |
| Hodnik | Parket | 9.65 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 20.36 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.37 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 3.68 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 2.88 m² |
| Ukupno -3% | 46.50 m² | |
| Hodnik | Parket | 14.96 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 14.48 m² |
| Spavaća soba | Parket | 9.63 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.01 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 4.81 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 4.63 m² |
| Ukupno -3% | 51.00 m² | |
| Hodnik | Parket | 7.49 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 26.09 m² |
| Spavaća soba | Parket | 10.21 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 3.87 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 3.97 m² |
| Ukupno -3% | 48.09 m² | |
Kliknite na stan za detaljnu tabelu prostorija.
Trosoban stan
Dvosoban stan
Dvosoban stan
Dvosoban stan
Dvosoban stan
| Hodnik | Parket | 8.69 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 20.39 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.41 m² |
| Spavaća soba | Parket | 12.61 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.70 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 6.10 m² |
| Ukupno -3% | 61.97 m² | |
| Hodnik | Parket | 1.84 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 21.75 m² |
| Spavaća soba | Parket | 10.62 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 3.89 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 4.06 m² |
| Ukupno -3% | 40.90 m² | |
| Hodnik | Parket | 9.65 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 20.36 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.37 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 3.68 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 2.88 m² |
| Ukupno -3% | 46.50 m² | |
| Hodnik | Parket | 14.96 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 14.48 m² |
| Spavaća soba | Parket | 9.63 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.01 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 4.81 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 4.63 m² |
| Ukupno -3% | 51.00 m² | |
| Hodnik | Parket | 7.49 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 26.09 m² |
| Spavaća soba | Parket | 10.21 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 3.87 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 3.97 m² |
| Ukupno -3% | 48.09 m² | |
Kliknite na stan za detaljnu tabelu prostorija.
Trosoban stan
Dvosoban stan
Dvosoban stan
Dvosoban stan
Dvosoban stan
| Hodnik | Parket | 8.69 m² |
| Dnevna soba + kuhinja + trpezarija | Parket / ker. pločice | 20.39 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.41 m² |
| Spavaća soba | Parket | 12.61 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.70 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 6.10 m² |
| Ukupno -3% | 61.97 m² | |
| Hodnik | Parket | 1.84 m² |
| Dnevna soba + kuhinja + trpezarija | Parket / ker. pločice | 21.75 m² |
| Spavaća soba | Parket | 10.62 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 3.89 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 4.06 m² |
| Ukupno -3% | 40.90 m² | |
| Hodnik | Parket | 9.65 m² |
| Dnevna soba + kuhinja + trpezarija | Parket / ker. pločice | 20.36 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.37 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 3.68 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 2.88 m² |
| Ukupno -3% | 46.50 m² | |
| Hodnik | Parket | 14.96 m² |
| Dnevna soba + kuhinja + trpezarija | Parket / ker. pločice | 14.48 m² |
| Spavaća soba | Parket | 9.63 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.01 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 4.81 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 4.63 m² |
| Ukupno -3% | 51.00 m² | |
| Hodnik | Parket | 7.49 m² |
| Dnevna soba + kuhinja + trpezarija | Parket / ker. pločice | 26.09 m² |
| Spavaća soba | Parket | 10.21 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 3.87 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 3.97 m² |
| Ukupno -3% | 48.09 m² | |
Kliknite na stan za detaljnu tabelu prostorija.
Trosoban stan
Dvosoban stan
Dvosoban stan
Dvosoban stan
Dvosoban stan
| Hodnik | Parket | 8.69 m² |
| Dnevna soba + kuhinja + trpezarija | Parket / ker. pločice | 20.39 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.41 m² |
| Spavaća soba | Parket | 12.61 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.70 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 6.10 m² |
| Ukupno -3% | 61.97 m² | |
| Hodnik | Parket | 1.84 m² |
| Dnevna soba + kuhinja + trpezarija | Parket / ker. pločice | 21.75 m² |
| Spavaća soba | Parket | 10.62 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 3.89 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 4.06 m² |
| Ukupno -3% | 40.90 m² | |
| Hodnik | Parket | 9.65 m² |
| Dnevna soba + kuhinja + trpezarija | Parket / ker. pločice | 20.36 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.37 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 3.68 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 2.88 m² |
| Ukupno -3% | 46.50 m² | |
| Hodnik | Parket | 14.96 m² |
| Dnevna soba + kuhinja + trpezarija | Parket / ker. pločice | 14.48 m² |
| Spavaća soba | Parket | 9.63 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.01 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 4.81 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 4.63 m² |
| Ukupno -3% | 51.00 m² | |
| Hodnik | Parket | 7.49 m² |
| Dnevna soba + kuhinja + trpezarija | Parket / ker. pločice | 26.09 m² |
| Spavaća soba | Parket | 10.21 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 3.87 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 3.97 m² |
| Ukupno -3% | 48.09 m² | |
Kliknite na stan za detaljnu tabelu prostorija.
Trosoban stan
Dvosoban stan
Dvosoban stan
Dvosoban stan
Dvosoban stan
| Hodnik | Parket | 8.69 m² |
| Dnevna soba + kuhinja + trpezarija | Parket / ker. pločice | 20.39 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.41 m² |
| Spavaća soba | Parket | 12.61 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.70 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 6.10 m² |
| Ukupno -3% | 61.97 m² | |
| Hodnik | Parket | 1.84 m² |
| Dnevna soba + kuhinja + trpezarija | Parket / ker. pločice | 21.75 m² |
| Spavaća soba | Parket | 10.62 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 3.89 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 4.06 m² |
| Ukupno -3% | 40.90 m² | |
| Hodnik | Parket | 9.65 m² |
| Dnevna soba + kuhinja + trpezarija | Parket / ker. pločice | 20.36 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.37 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 3.68 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 2.88 m² |
| Ukupno -3% | 46.50 m² | |
| Hodnik | Parket | 14.96 m² |
| Dnevna soba + kuhinja + trpezarija | Parket / ker. pločice | 14.48 m² |
| Spavaća soba | Parket | 9.63 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.01 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 4.81 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 4.63 m² |
| Ukupno -3% | 51.00 m² | |
| Hodnik | Parket | 7.49 m² |
| Dnevna soba + kuhinja + trpezarija | Parket / ker. pločice | 26.09 m² |
| Spavaća soba | Parket | 10.21 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 3.87 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 3.97 m² |
| Ukupno -3% | 48.09 m² | |
Kliknite na stan za detaljnu tabelu prostorija.
Četvorosoban stan
Četvorosoban stan
Trosoban stan
Dvosoban stan
| Hodnik | Parket | 9.46 m² |
| Dnevna soba + kuhinja + trpezarija | Parket / ker. pločice | 29.79 m² |
| Spavaća soba | Parket | 9.36 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.47 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.51 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.72 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.59 m² |
| Ukupno -3% | 80.90 m² | |
| Hodnik | Parket | 8.00 m² |
| Dnevna soba + kuhinja + trpezarija | Parket / ker. pločice | 27.46 m² |
| Spavaća soba | Parket | 6.70 m² |
| Spavaća soba | Parket | 10.88 m² |
| Spavaća soba | Parket | 9.88 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.42 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 2.95 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 7.07 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 6.80 m² |
| Ukupno -3% | 77.37 m² | |
| Hodnik | Parket | 5.96 m² |
| Dnevna soba + kuhinja + trpezarija | Parket / ker. pločice | 17.48 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.57 m² |
| Spavaća soba | Parket | 14.07 m² |
| Spavaća soba | Parket | 7.43 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 4.63 m² |
| Ukupno -3% | 51.00 m² | |
| Hodnik | Parket | 5.49 m² |
| Dnevna soba + kuhinja + trpezarija | Parket / ker. pločice | 23.55 m² |
| Spavaća soba | Parket | 10.21 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 3.87 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 4.97 m² |
| Ukupno -3% | 48.09 m² | |
Kliknite na stan za detaljnu tabelu prostorija.
Trosoban stan
Stan - etaža
Dvosoban stan
Trosoban stan
Stan - etaža
| Hodnik | Parket | 8.70 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 20.39 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.41 m² |
| Spavaća soba | Parket | 12.61 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.72 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 6.10 m² |
| Ukupno -3% | 62.01 m² | |
| Hodnik | Parket | 3.20 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 29.44 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 3.89 m² |
| Stepenište | Ker. pločice | 2.95 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 4.00 m² |
| Ukupno -3% | 40.72 m² | |
| Hodnik | Parket | 10.22 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 19.94 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.37 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 3.68 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 2.88 m² |
| Ukupno -3% | 46.50 m² | |
| Hodnik | Parket | 4.96 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 14.48 m² |
| Spavaća soba | Parket | 9.63 m² |
| Spavaća soba | Parket | 14.07 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.81 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 4.63 m² |
| Ukupno -3% | 51.00 m² | |
| Hodnik | Parket | 4.62 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 26.85 m² |
| Spavaća soba | Parket | 9.55 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 2.85 m² |
| Stepenište | Ker. pločice | 2.15 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 3.87 m² |
| Ukupno -3% | 48.14 m² | |
Kliknite na stan za detaljnu tabelu prostorija.
II etaža
II etaža
| Hodnik sa stepeništem | Parket | 8.05 m² |
| Spavaća soba | Parket | 12.15 m² |
| Kupatilo | Ker. pločica | 4.70 m² |
| Neto površina | 24.90 m² | |
| Ukupno -3% | 24.15 m² | |
| Hodnik sa stepeništem | Parket | 7.56 m² |
| Spavaća soba | Parket | 10.03 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.60 m² |
| Neto površina | 22.19 m² | |
| Ukupno -3% | 21.52 m² | |






