Predstavljamo vam moderan stambeni kompleks projektovan po savremenim standardima gradnje, sa Po + Pr + VIII spratova i ukupno 71 stambenom jedinicom kvadrature od 35m² do 83m². U okviru objekta obezbeđeno je 36 garažnih i 36 parking mesta, kao i jedan poslovni lokal, pružajući budućim stanarima funkcionalnost, komfor i kvalitet života u savremenom urbanom okruženju.
Objekat se nalazi na izuzetno povezanoj lokaciji u neposrednoj blizini osnovnih i srednjih škola, pijace, tržnog centra Stop Shop, kao i brojnih sadržaja neophodnih za svakodnevni život. Odlična povezanost sa dva velika bulevara omogućava brz i jednostavan pristup svim delovima grada.Lokacija pruža idealan balans između urbanog života i svakodnevne praktičnosti, uz blizinu restorana, prodavnica, obrazovnih ustanova i glavnih saobraćajnica. Savršeno pozicioniran objekat omogućava komforan život u modernom gradskom okruženju.

Kliknite za detaljnu tabelu površina.
Garaža, liftovi, tehničke prostorije i stanarske ostave
| Oznaka | Prostorija | Pod | Površina |
|---|---|---|---|
| G | Garaža | Beton | 902.03 m² |
| S | Stepenište | Beton | 6.85 m² |
| H | Hodnik | Beton | 11.23 m² |
| L1 | Lift 1 | - | 3.82 m² |
| L2 | Lift 2 | - | 3.31 m² |
| TP1 | Tehnička prostorija 1 | Beton | 5.45 m² |
| TP2 | Tehnička prostorija 2 | Beton | 5.52 m² |
| SO1 | Stanarske ostave 1 | Beton | 101.62 m² |
| Neto površina podruma -1 | 1039.83 m² | ||
| Bruto površina podruma -1 | 1103.00 m² | ||
Kliknite za detaljnu tabelu površina.
Vetrobran, liftovi, lokal i trafostanica
| Oznaka | Prostorija | Pod | Površina |
|---|---|---|---|
| V | Vetrobran | Ker. pločice | 11.38 m² |
| S | Stepenište | Ker. pločice | 9.97 m² |
| SP | Stepenište podrum | Ker. pločice | 5.65 m² |
| H | Hodnik | Ker. pločice | 23.03 m² |
| L1 | Lift 1 | - | 3.82 m² |
| L2 | Lift 2 | - | 3.31 m² |
| OH | Održavanje higijene | Ker. pločice | 2.00 m² |
| L | Lokal | Ker. pločice | 26.64 m² |
| T | Trafostanica | Beton | 18.48 m² |
| Neto površina prizemlja | 104.28 m² | ||
| Neto površina prizemlja (-3%) | 101.15 m² | ||
| Bruto površina prizemlja | 127.44 m² | ||
Kliknite na stan za detaljnu tabelu prostorija.
Četvorosoban stan
Dvosoban stan
Dvosoban stan
Dvosoban stan
Dvosoban stan
Trosoban stan
Dvosoban stan
Dvosoban stan
Trosoban stan
| Hodnik | Parket | 8.24 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 24.17 m² |
| Degažman | Parket | 2.02 m² |
| Spavaća soba | Parket | 9.90 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.12 m² |
| Spavaća soba | Parket | 8.59 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.07 m² |
| WC | Ker. pločice | 3.12 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 5.89 m² |
| Ukupno -3% | 74.81 m² | |
| Hodnik | Parket | 1.47 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 25.95 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.38 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.08 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 4.05 m² |
| Ukupno -3% | 45.52 m² | |
| Hodnik | Parket | 4.19 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 26.39 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.21 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.00 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 3.64 m² |
| Ukupno -3% | 47.95 m² | |
| Hodnik | Parket | 4.17 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 24.46 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.96 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.00 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 3.64 m² |
| Ukupno -3% | 46.78 m² | |
| Hodnik | Parket | 5.32 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 23.43 m² |
| Spavaća soba | Parket | 12.23 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.53 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 4.59 m² |
| Ukupno -3% | 48.60 m² | |
| Hodnik | Parket | 5.06 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 22.57 m² |
| Spavaća soba | Parket | 10.66 m² |
| Spavaća soba | Parket | 16.51 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.07 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 3.51 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 2.61 m² |
| Ukupno -3% | 63.04 m² | |
| Hodnik | Parket | 4.03 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 18.56 m² |
| Spavaća soba | Parket | 17.84 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 3.56 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 3.86 m² |
| Ukupno -3% | 46.41 m² | |
| Hodnik | Parket | 5.06 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 22.60 m² |
| Spavaća soba | Parket | 12.86 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.08 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 4.52 m² |
| Ukupno -3% | 47.65 m² | |
| Hodnik | Parket | 7.01 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 22.76 m² |
| Spavaća soba | Parket | 12.18 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.03 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 5.32 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 3.42 m² |
| Ukupno -3% | 59.87 m² | |
Kliknite na stan za detaljnu tabelu prostorija.
Četvorosoban stan
Dvosoban stan
Dvosoban stan
Dvosoban stan
Dvosoban stan
Trosoban stan
Trosoban stan
Garsonjera
Trosoban stan
| Hodnik | Parket | 8.24 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 24.17 m² |
| Degažman | Parket | 2.02 m² |
| Spavaća soba | Parket | 9.90 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.12 m² |
| Spavaća soba | Parket | 8.59 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.07 m² |
| WC | Ker. pločice | 3.12 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 5.89 m² |
| Ukupno -3% | 74.81 m² | |
| Hodnik | Parket | 1.47 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 25.95 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.38 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.08 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 4.05 m² |
| Ukupno -3% | 45.52 m² | |
| Hodnik | Parket | 4.19 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 26.39 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.21 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.00 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 3.64 m² |
| Ukupno -3% | 47.95 m² | |
| Hodnik | Parket | 4.17 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 24.46 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.96 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.00 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 3.64 m² |
| Ukupno -3% | 46.78 m² | |
| Hodnik | Parket | 5.32 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 23.43 m² |
| Spavaća soba | Parket | 12.23 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.53 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 4.59 m² |
| Ukupno -3% | 48.60 m² | |
| Hodnik | Parket | 7.55 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 26.27 m² |
| Spavaća soba | Parket | 9.71 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.17 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 2.93 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 3.93 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 3.11 m² |
| Ukupno -3% | 62.73 m² | |
| Hodnik | Parket | 7.36 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 20.85 m² |
| Spavaća soba | Parket | 10.79 m² |
| Spavaća soba | Parket | 9.92 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.16 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 7.17 m² |
| Ukupno -3% | 58.44 m² | |
| Hodnik | Parket | 2.95 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 27.61 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 3.75 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 2.02 m² |
| Ukupno -3% | 35.24 m² | |
| Hodnik | Parket | 7.01 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 22.76 m² |
| Spavaća soba | Parket | 12.18 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.03 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 5.32 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 3.42 m² |
| Ukupno -3% | 59.87 m² | |
Kliknite na stan za detaljnu tabelu prostorija.
Četvorosoban stan
Dvosoban stan
Dvosoban stan
Dvosoban stan
Dvosoban stan
Trosoban stan
Trosoban stan
Garsonjera
Trosoban stan
| Hodnik | Parket | 8.24 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 24.17 m² |
| Degažman | Parket | 2.02 m² |
| Spavaća soba | Parket | 9.90 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.12 m² |
| Spavaća soba | Parket | 8.59 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.07 m² |
| WC | Ker. pločice | 3.12 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 5.89 m² |
| Ukupno -3% | 74.81 m² | |
| Hodnik | Parket | 1.47 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 25.95 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.38 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.08 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 4.05 m² |
| Ukupno -3% | 45.52 m² | |
| Hodnik | Parket | 4.19 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 26.39 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.21 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.00 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 3.64 m² |
| Ukupno -3% | 47.95 m² | |
| Hodnik | Parket | 4.17 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 24.46 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.96 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.00 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 3.64 m² |
| Ukupno -3% | 46.78 m² | |
| Hodnik | Parket | 5.32 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 23.43 m² |
| Spavaća soba | Parket | 12.23 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.53 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 4.59 m² |
| Ukupno -3% | 48.60 m² | |
| Hodnik | Parket | 7.55 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 26.27 m² |
| Spavaća soba | Parket | 9.71 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.17 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 2.93 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 3.93 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 3.11 m² |
| Ukupno -3% | 62.73 m² | |
| Hodnik | Parket | 7.36 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 20.85 m² |
| Spavaća soba | Parket | 10.79 m² |
| Spavaća soba | Parket | 9.92 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.16 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 7.17 m² |
| Ukupno -3% | 58.44 m² | |
| Hodnik | Parket | 7.55 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 26.27 m² |
| Spavaća soba | Parket | 9.71 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.17 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 2.93 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 3.93 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 3.11 m² |
| Ukupno -3% | 62.73 m² | |
| Hodnik | Parket | 7.36 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 20.85 m² |
| Spavaća soba | Parket | 10.79 m² |
| Spavaća soba | Parket | 9.92 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.16 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 7.17 m² |
| Ukupno -3% | 58.44 m² | |
| Hodnik | Parket | 2.95 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 27.61 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 3.75 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 2.02 m² |
| Ukupno -3% | 35.24 m² | |
| Hodnik | Parket | 7.01 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 22.76 m² |
| Spavaća soba | Parket | 12.18 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.03 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 5.32 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 3.42 m² |
| Ukupno -3% | 59.87 m² | |
Kliknite na stan za detaljnu tabelu prostorija.
Četvorosoban stan
Dvosoban stan
Dvosoban stan
Dvosoban stan
Dvosoban stan
Trosoban stan
Trosoban stan
Garsonjera
Trosoban stan
| Hodnik | Parket | 8.24 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 24.17 m² |
| Degažman | Parket | 2.02 m² |
| Spavaća soba | Parket | 9.90 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.12 m² |
| Spavaća soba | Parket | 8.59 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.07 m² |
| WC | Ker. pločice | 3.12 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 5.89 m² |
| Ukupno -3% | 74.81 m² | |
| Hodnik | Parket | 1.47 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 25.95 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.38 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.08 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 4.05 m² |
| Ukupno -3% | 45.52 m² | |
| Hodnik | Parket | 4.19 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 26.39 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.21 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.00 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 3.64 m² |
| Ukupno -3% | 47.95 m² | |
| Hodnik | Parket | 4.17 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 24.46 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.96 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.00 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 3.64 m² |
| Ukupno -3% | 46.78 m² | |
| Hodnik | Parket | 5.32 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 23.43 m² |
| Spavaća soba | Parket | 12.23 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.53 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 4.59 m² |
| Ukupno -3% | 48.60 m² | |
| Hodnik | Parket | 7.55 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 26.27 m² |
| Spavaća soba | Parket | 9.71 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.17 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 2.93 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 3.93 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 3.11 m² |
| Ukupno -3% | 62.73 m² | |
| Hodnik | Parket | 7.36 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 20.85 m² |
| Spavaća soba | Parket | 10.79 m² |
| Spavaća soba | Parket | 9.92 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.16 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 7.17 m² |
| Ukupno -3% | 58.44 m² | |
| Hodnik | Parket | 2.95 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 27.61 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 3.75 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 2.02 m² |
| Ukupno -3% | 35.24 m² | |
| Hodnik | Parket | 7.01 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 22.76 m² |
| Spavaća soba | Parket | 12.18 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.03 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 5.32 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 3.42 m² |
| Ukupno -3% | 59.87 m² | |
Kliknite na stan za detaljnu tabelu prostorija.
Četvorosoban stan
Dvosoban stan
Dvosoban stan
Dvosoban stan
Dvosoban stan
Trosoban stan
Trosoban stan
Garsonjera
Trosoban stan
| Hodnik | Parket | 8.24 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 24.17 m² |
| Degažman | Parket | 2.02 m² |
| Spavaća soba | Parket | 9.90 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.12 m² |
| Spavaća soba | Parket | 8.59 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.07 m² |
| WC | Ker. pločice | 3.12 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 5.89 m² |
| Ukupno -3% | 74.81 m² | |
| Hodnik | Parket | 1.47 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 25.95 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.38 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.08 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 4.05 m² |
| Ukupno -3% | 45.52 m² | |
| Hodnik | Parket | 4.19 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 26.39 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.21 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.00 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 3.64 m² |
| Ukupno -3% | 47.95 m² | |
| Hodnik | Parket | 4.17 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 24.46 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.96 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.00 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 3.64 m² |
| Ukupno -3% | 46.78 m² | |
| Hodnik | Parket | 5.32 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 23.43 m² |
| Spavaća soba | Parket | 12.23 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.53 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 4.59 m² |
| Ukupno -3% | 48.60 m² | |
| Hodnik | Parket | 7.55 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 26.27 m² |
| Spavaća soba | Parket | 9.71 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.17 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 2.93 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 3.93 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 3.11 m² |
| Ukupno -3% | 62.73 m² | |
| Hodnik | Parket | 7.36 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 20.85 m² |
| Spavaća soba | Parket | 10.79 m² |
| Spavaća soba | Parket | 9.92 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.16 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 7.17 m² |
| Ukupno -3% | 58.44 m² | |
| Hodnik | Parket | 2.95 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 27.61 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 3.75 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 2.02 m² |
| Ukupno -3% | 35.24 m² | |
| Hodnik | Parket | 7.01 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 22.76 m² |
| Spavaća soba | Parket | 12.18 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.03 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 5.32 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 3.42 m² |
| Ukupno -3% | 59.87 m² | |
Kliknite na stan za detaljnu tabelu prostorija.
Četvorosoban stan
Dvosoban stan
Dvosoban stan
Dvosoban stan
Dvosoban stan
Trosoban stan
Trosoban stan
Garsonjera
Trosoban stan
| Hodnik | Parket | 8.24 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 24.17 m² |
| Degažman | Parket | 2.02 m² |
| Spavaća soba | Parket | 9.90 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.12 m² |
| Spavaća soba | Parket | 8.59 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.07 m² |
| WC | Ker. pločice | 3.12 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 5.89 m² |
| Ukupno -3% | 74.81 m² | |
| Hodnik | Parket | 1.47 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 25.95 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.38 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.08 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 4.05 m² |
| Ukupno -3% | 45.52 m² | |
| Hodnik | Parket | 4.19 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 26.39 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.21 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.00 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 3.64 m² |
| Ukupno -3% | 47.95 m² | |
| Hodnik | Parket | 4.17 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 24.46 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.96 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.00 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 3.64 m² |
| Ukupno -3% | 46.78 m² | |
| Hodnik | Parket | 5.32 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 23.43 m² |
| Spavaća soba | Parket | 12.23 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.53 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 4.59 m² |
| Ukupno -3% | 48.60 m² | |
| Hodnik | Parket | 7.55 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 26.27 m² |
| Spavaća soba | Parket | 9.71 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.17 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 2.93 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 3.93 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 3.11 m² |
| Ukupno -3% | 62.73 m² | |
| Hodnik | Parket | 7.36 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 20.85 m² |
| Spavaća soba | Parket | 10.79 m² |
| Spavaća soba | Parket | 9.92 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.16 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 7.17 m² |
| Ukupno -3% | 58.44 m² | |
| Hodnik | Parket | 2.95 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 27.61 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 3.75 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 2.02 m² |
| Ukupno -3% | 35.24 m² | |
| Hodnik | Parket | 7.01 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 22.76 m² |
| Spavaća soba | Parket | 12.18 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.03 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 5.32 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 3.42 m² |
| Ukupno -3% | 59.87 m² | |
Kliknite na stan za detaljnu tabelu prostorija.
Četvorosoban stan
Dvosoban stan
Dvosoban stan
Dvosoban stan
Dvosoban stan
Trosoban stan
Trosoban stan
Garsonjera
Trosoban stan
| Hodnik | Parket | 8.24 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 24.17 m² |
| Degažman | Parket | 2.02 m² |
| Spavaća soba | Parket | 9.90 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.12 m² |
| Spavaća soba | Parket | 8.59 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.07 m² |
| WC | Ker. pločice | 3.12 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 5.89 m² |
| Ukupno -3% | 74.81 m² | |
| Hodnik | Parket | 1.47 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 25.95 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.38 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.08 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 4.05 m² |
| Ukupno -3% | 45.52 m² | |
| Hodnik | Parket | 4.19 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 26.39 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.21 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.00 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 3.64 m² |
| Ukupno -3% | 47.95 m² | |
| Hodnik | Parket | 4.17 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 24.46 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.96 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.00 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 3.64 m² |
| Ukupno -3% | 46.78 m² | |
| Hodnik | Parket | 5.32 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 23.43 m² |
| Spavaća soba | Parket | 12.23 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.53 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 4.59 m² |
| Ukupno -3% | 48.60 m² | |
| Hodnik | Parket | 7.55 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 26.27 m² |
| Spavaća soba | Parket | 9.71 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.17 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 2.93 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 3.93 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 3.11 m² |
| Ukupno -3% | 62.73 m² | |
| Hodnik | Parket | 7.36 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 20.85 m² |
| Spavaća soba | Parket | 10.79 m² |
| Spavaća soba | Parket | 9.92 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.16 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 7.17 m² |
| Ukupno -3% | 58.44 m² | |
| Hodnik | Parket | 2.95 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 27.61 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 3.75 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 2.02 m² |
| Ukupno -3% | 35.24 m² | |
| Hodnik | Parket | 7.01 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 22.76 m² |
| Spavaća soba | Parket | 12.18 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.03 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 5.32 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 3.42 m² |
| Ukupno -3% | 59.87 m² | |
Kliknite na stan za detaljnu tabelu prostorija.
Četvorosoban stan
Dvosoban stan
Dvosoban stan
Dvosoban stan
Dvosoban stan
Trosoban stan
Četvorosoban stan
Četvorosoban stan
| Hodnik | Parket | 8.24 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 24.17 m² |
| Degažman | Parket | 2.02 m² |
| Spavaća soba | Parket | 9.90 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.12 m² |
| Spavaća soba | Parket | 8.59 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.07 m² |
| WC | Ker. pločice | 3.12 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 5.89 m² |
| Ukupno -3% | 74.81 m² | |
| Hodnik | Parket | 1.47 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 25.95 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.38 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.08 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 4.05 m² |
| Ukupno -3% | 45.52 m² | |
| Hodnik | Parket | 4.19 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 26.39 m² |
| Spavaća soba | Parket | 11.21 m² |
| Kupatilo | Ker. pločice | 4.00 m² |
| Terasa | Ker. pločice | 3.64 m² |
| Ukupno -3% | 47.95 m² | |
| Hodnik | Parket | 4.17 m² |
| Dnevna soba sa kuhinjom i trpezarijom | Parket / ker. pločice | 24.46 m² |
